끝수
끝수는 번호의 일의 자리 숫자입니다. 45개 번호를 열 칸으로 나눕니다.
| 칸 | 번호 |
|---|---|
| 0끝 | 10 · 20 · 30 · 40 |
| 1끝 | 01 · 11 · 21 · 31 · 41 |
| 2끝 | 02 · 12 · 22 · 32 · 42 |
| 3끝 | 03 · 13 · 23 · 33 · 43 |
| 4끝 | 04 · 14 · 24 · 34 · 44 |
| 5끝 | 05 · 15 · 25 · 35 · 45 |
| 6끝 | 06 · 16 · 26 · 36 |
| 7끝 | 07 · 17 · 27 · 37 |
| 8끝 | 08 · 18 · 28 · 38 |
| 9끝 | 09 · 19 · 29 · 39 |
읽는 법
섹션 제목: “읽는 법”- 한 회차에 같은 끝수가 둘 이상 나오면 쌍끝이라고 부릅니다.
- 어떤 끝수가 한 번도 나오지 않은 회차를 그 끝수의 멸이라고 합니다.
- 칸별 흐름과 다음 회차 지표는 끝수 요약에서 봅니다.